Shannon Shorr closed out the regular season by capturing victory in the PokerGO Tour Last Chance Series (Event #6) to take home $290,000 on Thursday in Las Vegas marking his second win of the series.
The win came in a $10,100 buy-in no-limit hold’em tournament where Shorr defeated 116 entrants and dominated at the final table that had names such as Sean Winter and Stephen Chidwick playing.
Final Table Results
Event | Winner | Prize | Entries |
---|---|---|---|
Event #1: $10,100 No-Limit Hold’em | Nick Schulman | $283,050 | 111 |
Event #2: $10,100 No-Limit Hold’em | Shannon Shorr | $297,500 | 119 |
Event #3: $10,100 No-Limit Hold’em | Brandon Wilson | $297,500 | 119 |
Event #4: $10,100 No-Limit Hold’em | Brandon Wilson | $285,000 | 114 |
Event #5: $10,100 No-Limit Hold’em | Martin Zamani | $302,500 | 121 |
Event #6: $10,100 No-Limit Hold’em | Shannon Shorr | $290,000 | 116 |
Last Chance Series Results
Tournament | Winner | Prize |
---|---|---|
Event #1: $10,100 No-Limit Hold’em | Nick Schulman | $283,050 |
Event #2: $10,100 No-Limit Hold’em | Shannon Shorr | $297,500 |
Event #3: $10,100 No-Limit Hold’em | Brandon Wilson | $297,500 |
Event #4: $10,100 No-Limit Hold’em | Brandon Wilson | $285,000 |
Event #5: $10,100 No-Limit Hold’em | Martin Zamani | $302,500 |
Event #6: $10,100 No-Limit Hold’em | Shannon Shorr | $290,000 |
